
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Domaine d'expertise - La physique quantique
L'optique quantique comprend la description et l'application des phénomènes quantiques de la lumière. Contrairement à l'optique classique, la lumière n'est pas interprétée comme une onde électromagnétique, mais plutôt considérée comme un quantum de lumière lorsqu'elle interagit avec la matière au niveau atomique. Une application technique de l'optique quantique d'une importance exceptionnelle est le laser.
Voir aussi : Quant
Optique quantique
les Optique quantique, historiquement aussi L'électronique quantique, est une branche de la physique qui traite de l'interaction entre la lumière et la matière. Contrairement à l'optique classique, le sujet de l'optique quantique est la génération, la propagation, la manipulation et la détection de la lumière dans des situations où la nature granulaire de la lumière, telle que déterminée par l'hypothèse quantique, ne peut être négligée.
Selon l'hypothèse quantique, la lumière a les caractéristiques typiques d'une onde ainsi que d'un essaim de particules. Les particules élémentaires d'un tel essaim sont appelées photons. Un seul photon a une énergie de hf, avec le quantum d'action de Planck H et la fréquence F.
Les questions d'optique quantique touchent la physique atomique, la physique moléculaire et la physique des solides structurés. Les modèles et les découvertes de l'optique quantique sont utilisés en physique des lasers, en physique des semi-conducteurs, en photonique et en chimie quantique.
Dans le cadre de la recherche axée sur l'optique quantique et la physique gravitationnelle, plus de 350 scientifiques étudient les problèmes actuels de l'ingénierie quantique, de la recherche sur les ondes gravitationnelles, de la mesure de précision de l'espace et du temps, de la lumière et de la matière, et du développement de systèmes laser et d'horloges atomiques. En tant que réseau interdisciplinaire, la QUEST Leibniz Research School regroupe des compétences en physique, en mathématiques ainsi qu'en ingénierie et en sciences naturelles afin d'utiliser les nouvelles technologies pour repousser les limites de ce qui est mesurable dans les plus petits comme dans les plus grands. Cela pose les bases de la navigation, de la synchronisation horaire ou de la cryptographie de demain.
Avec le Hannover Institute of Technology (HITec), une nouvelle infrastructure de recherche interdisciplinaire pour les technologies quantiques sera disponible à partir de 2018, qui, en plus d'un système de fibrage pour la production de fibres optiques hautes performances résistantes aux rayonnements et d'un atome de 10 m de long fontaine (VLBAI - Very Large Baseline Atom Interferometer) pour la recherche fondamentale en interférométrie atomique comprend également un ascenseur Einstein pour des expériences en apesanteur.
Nouveau poste de travail laser grâce aux subventions du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale du Fonds européen de développement régional (FEDER)
Grâce aux subventions de l'état de Mecklembourg-Poméranie occidentale du Fonds européen de développement régional (EFRE), un nouveau poste de travail laser a été créé dans nos laboratoires. L'objectif des expériences basées sur cela est d'ouvrir la gamme d'ondes autour de 1550 nm des réseaux de fibre optique commerciaux pour notre domaine de recherche.
Contact
Université de Rostock
Institut de physique
AG Optique Quantique Expérimentale
Rue Albert-Einstein 23
18055 Rostock
Tél. : +49 (0) 381 498 - 6921
e-mail
Institut d'optique quantique et d'information quantique
Cette Institut d'optique quantique et d'information quantique (IQOQI) est une institution de l'Académie autrichienne des sciences (ÖAW) et a été fondée en novembre 2003. L'institut, implanté à Innsbruck et à Vienne, se consacre à la recherche fondamentale, à la fois théorique et expérimentale, dans le domaine de l'optique quantique et de l'information quantique.
L'institut d'une centaine d'employés se compose d'un département à Innsbruck avec six groupes de travail autour des directeurs scientifiques Rainer Blatt, Francesca Ferlaino, Rudolf Grimm, Gerhard Kirchmair, Oriol Romero-Isart et Peter Zoller ainsi que d'un département à Vienne avec quatre groupes de travail autour de Časlav Brukner, Miguel Navascués, Rupert Ursin et Anton Zeilinger. L'installation a été créée en tant qu'institut de recherche indépendant avec des liens étroits avec les universités d'Innsbruck et de Vienne. Cela devrait encourager un échange étroit d'étudiants et de post-doctorants et assurer l'intégration des membres de l'Institut de l'Académie dans l'enseignement dans les universités.
Les microscopes à haute résolution, les écrans 3D, les minuscules sources laser et les progrès de l'optique quantique ont été parmi les résultats exceptionnels dans le vaste domaine de la photonique l'année dernière. Le prix Nobel de physique a également été consacré aux technologies optiques. La moitié du prix revient à Arthur Ashkin pour le développement de la pince à épiler optique. L'autre moitié est partagée par Gérard Mourou et Donna Strickland pour développer une méthode de génération d'impulsions laser ultra-courtes de haute intensité. Même l'effet photo, pour l'explication duquel Albert Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921, a pu analyser des physiciens d'Allemagne et d'Autriche avec des expériences plus sophistiquées que jamais. Pour la première fois, ils ont déterminé la durée absolue de la captation lumineuse et le photoélectron résultant d'un solide à quelques attosecondes.
Les développements dans le domaine de l'optique quantique ont été particulièrement dynamiques en 2018. À l'Université de Stuttgart, une source de photons uniques Rydberg a été construite qui fonctionnait encore même à température ambiante. Avec un point quantique sur une puce semi-conductrice, les physiciens de la TU Berlin ont réalisé une source de photons unique compacte qui n'était pas plus grande qu'un tiroir de bureau et pourrait être utilisée à l'avenir dans la communication quantique à l'épreuve des bogues. Les physiciens du département de dynamique quantique de l'Institut Max Planck d'optique quantique se sont également concentrés sur les photons pour le traitement futur de l'information quantique. À l'aide d'un nœud quantique atomique, ils ont pu démontrer l'interaction contrôlée entre des rayons lumineux de couleurs différentes au niveau des photons individuels. Et des physiciens de Dresde et de Hanovre ont développé une source exceptionnellement lumineuse pour les photons intriqués dans une qualité définie pour la transmission sécurisée des données. Un nouveau détecteur - conçu par des physiciens de la Physikalisch Technische Bundesanstalt PTB et de la TU Berlin - capable de mesurer le nombre exact de photons dans une impulsion lumineuse faible pourrait également s'avérer utile pour le développement ultérieur de l'optique quantique.
En route vers un ordinateur quantique basé sur des photons, des chercheurs de l'Université de Stuttgart et de l'Institut de technologie de Karlsruhe ont réussi à intégrer trois composants nécessaires - des sources de photons uniques, des séparateurs de faisceau et des détecteurs de photons uniques - sur une seule puce. À l'avenir, une bille de verre rotative pourrait également jouer un rôle de modulateur de lumière efficace pour les circuits photoniques. Des chercheurs israéliens du Technion à Haïfa ont jeté les bases de ce nouveau composant optique. Le domaine émergent de « Valleytronic » offre également un grand potentiel pour les circuits photoniques rapides. Des chercheurs allemands et américains ont montré qu'une faible impulsion lumineuse est suffisante pour exciter des électrons dans des couches ultrafines de séléniure de tungstène vers deux états d'énergie différents et séparés.
D'autre part, un nouveau type de procédé de multiplexage pourrait être utilisé plus rapidement pour augmenter le transfert de données à travers des fibres de verre. En plus de faire varier la longueur d'onde ou la polarisation, les ondes lumineuses hélicoïdales offrent un degré de liberté supplémentaire. Des chercheurs de l'Université Jiao Tong de Shanghai en Chine ont présenté une puce photonique qui transportait des ondes hélicoïdales constituées de photons avec des moments angulaires orbitales bien définis. Des scientifiques du Fraunhofer Heinrich Hertz Institute HHI ont développé un schéma d'agrégation de supercanaux distribués pour les réseaux de données optiques à courte portée. Avec ces supercanaux pour le transport de données, les chercheurs ont atteint une capacité de réseau record de 400 gigabits par seconde. Une transmission optique de données à jet libre effectuée au Centre aérospatial allemand a également battu tous les records. Avec un débit de données extrêmement élevé de 13,16 térabits par seconde, les liaisons de données entre le satellite et la station terrienne peuvent entrer dans une nouvelle dimension.
Au cours de la dernière année, plusieurs groupes de travail ont démontré que le développement de nouveaux lasers est loin d'être épuisé. Deux équipes de recherche du Technion à Haïfa ont conçu un système laser topologique pour les lasers à semi-conducteurs à haut rendement. En principe, ces lasers topologiques sont plus stables contre les interférences et pourraient être connectés à des capteurs, des antennes ou d'autres composants pour former des systèmes intégrés. Les physiciens de la TU Berlin s'appuient sur un nanolaser pour des sources lumineuses efficaces et, surtout, extrêmement petites. Le prototype avec seulement de très faibles pertes et un seuil laser extrêmement petit ne mesurait qu'environ 200 nanomètres de large. Des chercheurs de Singapour ont réalisé un minuscule type de laser dont la longueur d'onde pouvait varier selon les dimensions des nanocylindres d'arséniure de gallium. Constitués d'un matériau extrêmement plat, ces lasers pourraient même être transparents et intégrés avec élégance dans des puces optiques. Un laser à fibre avec un cœur liquide, développé à l'Institut Leibniz pour les technologies photoniques à Iéna, était beaucoup plus grand et adapté à l'imagerie médicale. La source lumineuse supercontinuum stable avec une bande passante spectrale réglable de manière flexible était basée sur un remplissage en disulfure de carbone avec un di optique élevé
Dans la vie de tous les jours, en revanche, la diode électroluminescente devient de plus en plus populaire comme source lumineuse centrale. Une équipe internationale d'Allemagne, de Pologne et de Chine s'est essayée aux limites d'efficacité des LED avec la plus grande teneur en indium possible dans les semi-conducteurs utilisés. Des chercheurs du Fraunhofer Application Center AWZ pour les phosphores inorganiques à Soest ont créé des diodes électroluminescentes avec une résolution spatiale plus élevée avec des structures de silicium en filigrane remplies de phosphores. Des chercheurs de l'Université des sciences et technologies de Chine à Hefei ont également testé de nouveaux phosphores. Avec des composés de cluster cuivre-iode, ils ont obtenu une variété surprenante de couleurs qui s'étendaient dans la gamme spectrale ultraviolette. Des scientifiques de l'Universitat Autònoma de Barcelona et de l'Université technique de Dresde ont augmenté la stabilité des diodes électroluminescentes organiques (OLED), qui, en plus de l'éclairage d'affichage, peuvent également permettre des lumières plates, avec une couche d'émission (TADF) en verre spécial. Et grâce à un développement au Fraunhofer Institute for Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology FEP à Dresde, les écrans OLED pourraient se passer de filtres de couleur. La clé réside dans un processus de faisceau d'électrons avec lequel les matériaux organiques sensibles peuvent être structurés thermiquement sans endommager les couches sous-jacentes.
Comme les années précédentes, les nouveaux procédés microscopiques se sont concentrés en 2018 sur l'augmentation de la résolution et de la qualité de l'image. En tant que nanosondes glissantes, les points quantiques ont facilité la mesure des champs optiques proches, comme l'ont montré des physiciens de Würzburg et de Dresde. Grâce aux particules fluorescentes de quelques nanomètres seulement, la méthode est adaptée à l'inspection optique de surfaces nanostructurées. Des chercheurs de l'Université de Würzburg ont obtenu des images plus nettes à partir de microscopes optiques haute résolution avec des lames de microscope en miroir. Avec cette méthode dSTORM, la résolution d'un microscope optique classique pourrait être multipliée par dix. Une équipe de l'Université de Bâle a même fabriqué des points quantiques à partir d'atomes avec seulement deux états d'énergie visibles avec un nouveau nanoscope basé sur la technologie STED (Stimulated Emission Depletion). Jusqu'à présent, la méthode STED ne fonctionnait qu'avec des molécules pouvant avoir au moins quatre niveaux d'énergie différents.
Même avec les procédés d'imagerie - principalement utilisés en médecine - de nouvelles limites ont été dépassées l'année dernière. Des chercheurs de l'Université de Göttingen ont réussi à utiliser un tomographe à contraste de phase pour visualiser la disposition détaillée de millions de cellules nerveuses. Après une carte détaillée du cervelet, ils veulent maintenant appliquer la méthode à d'autres régions du cerveau également. Toujours à Göttingen, les scientifiques ont combiné un microscope à rayons X avec un microscope optique basé sur le principe STED. La commutation contrôlée de la lumière et de l'obscurité des molécules lumineuses a permis de mieux comprendre les processus complexes des cellules. Une résolution spatiale de moins de dix nanomètres avec une microscopie à fluorescence super-résolution a été rendue possible par des chercheurs de l'Université de Munich avec des sondes marqueurs plus petites (). Les molécules constituées d'ADN pourraient spécifiquement s'arrimer à des protéines en raison de leur structure 3D unique. Et les tomographes 3D les plus rapides à ce jour sont envoyés à la source de rayons X de Berlin BESSY II (). Avec un plateau tournant spécialement conçu, les chercheurs ont pu créer une tomographie 3D complète de mousses métalliques avec une résolution spatiale de 2,5 micromètres toutes les quarante millisecondes.
Optique Quantique - Chimie et Physique
Voir un photon sans l'absorber. Image : MPQ, Département de Dynamique Quantique.
Si des photons sont mesurés, ils sont généralement irrémédiablement détruits : un nouveau détecteur sensible empêche cela.Maintenant, les fragiles quanta de lumière peuvent être utilisés plusieurs fois dans la transmission et le traitement de l'information.
Grâce aux capteurs modernes, les astronomes et les physiciens sont désormais capables de détecter même les signaux lumineux les plus faibles, qui proviennent des étoiles les plus éloignées ou sont émis par des atomes individuels, et dévoilent ainsi de nombreux secrets de leurs objets de recherche. Les détecteurs de lumière sont devenus si sensibles qu'ils peuvent enregistrer et compter des quanta lumineux individuels, les photons. Toutes les méthodes existantes de détection de la lumière reposent sur un principe : elles absorbent les photons et les détruisent irrémédiablement, au détriment de nombreuses applications en optique quantique moderne.
Mais maintenant, des chercheurs de l'Institut Max Planck d'optique quantique de Garching ont développé un nouveau type de détecteur de photons capable de détecter des particules lumineuses individuelles sans les détruire. Cela permet pour la première fois de voir une même particule lumineuse plusieurs fois de suite.
Lumière enfermée dans la cavité
Les chercheurs travaillant avec Gerhard Rempe et Stephan Ritter ont modifié une idée du lauréat français du prix Nobel de physique, Serge Haroche, pour leur procédé. Lui et ses collègues ont mis au point une technique qui permet de verrouiller quelques photons dans une cavité résonante et de les compter. Ils utilisent un seul atome comme sonde, qu'ils laissent voler à travers la cavité. Sans qu'une particule lumineuse soit absorbée, l'état quantique de l'atome change de manière caractéristique, en fonction du nombre de photons présents. Une fois que l'atome a quitté la cavité, son état est déterminé et le nombre de photons est déterminé à partir du résultat.
Ritter et ses collègues ont pour ainsi dire bouleversé le dispositif expérimental de leurs collègues français. Au lieu des particules lumineuses, ils tenaient un seul atome de rubidium entre les deux miroirs d'un résonateur optique. L'un des deux miroirs était légèrement translucide. Il a envoyé le photon à détecter dans le résonateur.
Un atome piégé devient un capteur
Les chercheurs ont allumé leur détecteur de photons en excitant l'atome dans le résonateur avec des faisceaux laser coordonnés et en les amenant dans un état de superposition, comme cela est souvent observé dans les objets quantiques excités. Dès lors, l'atome de rubidium a flotté dans deux états quantiques simultanément et a ainsi incarné le légendaire chat hypothétique de la célèbre expérience de pensée d'Erwin Schrödinger, qui paradoxalement peut être mort et vivant en même temps.
Optique Quantique - Chimie et Physique
Optique quantique, nanophysique quantique et information quantique
Optique quantique, nanophysique quantique et information quantique
Optique quantique, nanophysique quantique et information quantique
Optique quantique, nanophysique quantique et information quantique
Optique quantique, nanophysique quantique et information quantique
Optique quantique, nanophysique quantique et information quantique
Optique quantique, nanophysique quantique et information quantique
Bienvenue au département de physique
Nos recherches portent sur des sujets d'actualité dans les domaines de la physique du solide, de l'optique quantique et de la physique des particules. Dans les groupes de travail correspondants, 20 professeurs travaillent avec des étudiants et de jeunes scientifiques sur des questions d'actualité issues de l'expérimentation et de la théorie. De nombreuses collaborations internationales soulignent la grande visibilité de nos recherches.
Êtes-vous intéressé à étudier la physique? L'étroite coopération entre le conseil étudiant et l'université garantit un bon accompagnement des nouveaux étudiants et un enseignement de haute qualité.
Le rapport enseignant-élèves favorable permet un suivi individuel des élèves. En effet, la forte articulation entre enseignement et recherche permet aux étudiants d'appréhender en amont les projets de recherche en cours des différents groupes de travail.
En plus d'un baccalauréat et d'une maîtrise en physique, nous proposons également un diplôme d'enseignement et un programme international de maîtrise en nanosciences et nanotechnologies.Il existe des séries de conférences spéciales pour les étudiants intéressés.
Modules de recherche
Cette liste de modules n'est pas limitée à un semestre donné. Vérifiez la description du module dans la section "Cours, méthodes d'apprentissage et d'enseignement et littérature" si et dans quels semestres les cours sont proposés.
Identifiant du module | Niveau | Titre |
---|---|---|
PH0000 | P. | Cours préparatoire pour les nouveaux étudiants en physique |
PH0001 | B. | Physique expérimentale 1 (Mécanique) |
PH0002 | B. | Physique expérimentale 2 (électromagnétisme) |
PH0003 | B. | Physique Expérimentale 3 (Optique et Physique Quantique) |
PH0004 | B. | Physique Expérimentale 4 (Physique Atomique et Thermodynamique) |
PH0005 | B. | Physique théorique 1 (Mécanique) |
PH0006 | B. | Physique théorique 2 (électrodynamique) |
PH0007 | B. | Physique Théorique 3 (Mécanique Quantique) |
PH0008 | B. | Physique Théorique 4A (Mécanique Statistique et Thermodynamique) |
PH0009 | B. | Cours de laboratoire Partie 1 |
PH0010 | B. | Cours de laboratoire, partie 2 |
PH0011 | B. | Cours de laboratoire, partie 3 |
PH0012 | M. | Physique Théorique 4B (Thermodynamique et Eléments de Mécanique Statistique) |
PH0014 | B. | Nucléaire, particulaire et astrophysique 1 |
PH0015 | B. | Nucléaire, Particules et Astrophysique 2 |
PH0016 | B. | Introduction au nucléaire, aux particules et à l'astrophysique |
PH0017 | B. | Physique de la matière condensée 1 |
PH0018 | B. | Physique de la matière condensée 2 |
PH0019 | B. | Introduction à la physique de la matière condensée |
PH0020 | B. | Biophysique |
PH0021 | B. | Sciences de l'énergie |
PH0022 | B. | La science des matériaux |
PH0023 | Introduction à la biophysique | |
PH0024 | B. | Mécanique quantique avancée |
PH0030 | B. | Cours de laboratoire avancé pour B.Sc. Étudiants |
PH0031 | B. | Qualifications clés spécifiques à la matière en physique |
PH0040 | B. | Colloque du baccalauréat |
PH0041 | B. | Mémoire de licence |
PH0050 | B. | Série de conférences "Introduction aux aspects actuels de la recherche scientifique" |
PH0053 | B. | Travail en commission au sein du syndicat étudiant |
PH0054 | Préparation et présentation de la conférence de Noël | |
PH0055 | B. | SET Tuteur Physique |
PH0056 | B. | Tuteur Qualification Physique |
PH0057 | B. | Rédaction de votre thèse de baccalauréat |
PH0058 | Colloque de physique de Munich | |
PH0059 | B. | Colloque de physique de Munich pour B.Sc. Étudiants |
PH0101 | B. | Introduction aux réseaux neuronaux pour les physiciens |
PH1001 | M. | Physique théorique du solide |
PH1002 | M. | Mécanique quantique 2 |
PH1003 | M. | Mécanique des milieux continus |
PH1004 | M. | Physique théorique avancée |
PH1005 | M. | Physique théorique des particules |
PH1006 | M. | Théorie des processus stochastiques |
PH1007 | M. | Mécanique des milieux continus |
PH1008 | M. | Théorie quantique des champs (TMP) |
PH1009 | M. | Expérience QST : matériel quantique |
PH1010 | M. | Théorie de la QST : l'information quantique |
PH1030 | M. | Cours de laboratoire avancé pour étudiants en master |
PH1031 | M. | Qualifications clés avancées spécifiques à une matière en physique |
PH1032 | M. | Cours de laboratoire de génie biomédical et de physique médicale |
PH1033 | M. | De la matière à la vie : recherche exploratoire |
PH1034 | M. | Formation pratique avancée (TVQ) |
PH1061 | M. | Séminaire de maîtrise (KM) |
PH1062 | M. | Séminaire de maîtrise (KTA) |
PH1063 | M. | Séminaire de Master (BIO) |
PH1064 | M. | Séminaire de Master (AEP) |
PH1065 | M. | Séminaire de Master (BEMP) |
PH1066 | M. | Séminaire de maîtrise (QST) |
PH1068 | Séminaire de Master (Programme d'échange) | |
PH1071 | M. | Expérience de travail de maîtrise (KM) |
PH1072 | M. | Expérience de travail de maîtrise (KTA) |
PH1073 | M. | Expérience de travail de maîtrise (BIO) |
PH1074 | M. | Expérience de travail de maîtrise (AEP) |
PH1075 | M. | Expérience de travail de maîtrise (EMP) |
PH1076 | M. | Expérience de travail à la maîtrise (TVQ) |
PH1078 | Expérience de travail de maîtrise (programme d'échange) | |
PH1079 | M. | De la matière à la vie : laboratoire de recherche collaboratif |
PH1081 | M. | Mémoire de maîtrise (KM) |
PH1082 | M. | Mémoire de maîtrise (KTA) |
PH1083 | M. | Mémoire de maîtrise (BIO) |
PH1084 | M. | Mémoire de maîtrise (AEP) |
PH1085 | M. | Mémoire de maîtrise (BEMP) |
PH1086 | M. | Mémoire de maîtrise (TVQ) |
PH1088 | Mémoire de maîtrise (programme d'échange) | |
PH1089 | Mémoire de maîtrise (compact) | |
PH1090 | M. | Mémoire de maîtrise (De la matière à la vie) |
PH1091 | M. | Colloque de maîtrise (KM) |
PH1092 | M. | Colloque de maîtrise (KTA) |
PH1093 | M. | Colloque de maîtrise (BIO) |
PH1094 | M. | Colloque de maîtrise (AEP) |
PH1098 | Colloque de maîtrise (programme d'échange) | |
PH1301 | M. | Séminaire de Biologie Physique de la Cellule pour M.Sc. Étudiants |
PH1302 | M. | Avancées en physique du solide |
PH1303 | M. | Physique des champs élevés et procédés ultrarapides |
PH1304 | M. | Séminaire sur les problèmes concernant l'interface solide-électrolyte |
PH1305 | M. | Happy Hour de la physique nucléaire et des particules |
PH1306 | M. | Noyaux dans le cosmos |
PH1307 | M. | Cocktails hadrons |
PH1308 | M. | Méthodes et détecteurs en physique des astro-particules |
PH1309 | M. | Méthodes et expériences en diffusion neutronique |
PH1310 | M. | Physique au Grand collisionneur de hadrons |
PH1311 | M. | Auto-organisation dans les systèmes physiques : rythmes, motifs et chaos |
PH1312 | B. | Énergie, environnement et développement climatique durable |
PH1313 | M. | Biocapteurs et bioélectronique |
PH1314 | M. | Principes fondamentaux de la science des surfaces et à l'échelle nanométrique |
PH1315 | M. | Physique des rayons X moderne |
PH1316 | B. | Physique des plasmas proséminaires pour le B.Sc. étudiants |
PH1317 | M. | Les neutrons dans la recherche et l'industrie |
PH1318 | M. | Méthodes expérimentales en physique du solide |
PH1319 | B. | Problèmes particuliers de la matière molle |
PH1320 | Courants de spin et Skyrmionics pour M.Sc. Étudiants | |
PH1321 | M. | Problèmes d'actualité dans la magnéto- et l'électronique de spin |
PH1322 | M. | Circuits quantiques supraconducteurs |
PH1323 | B. | Problèmes actuels en physique atomique et moléculaire |
PH1324 | M. | Nanomagnétisme et nanoélectronique |
PH1325 | M. | Physique de la matière molle |
PH1326 | M. | Plasmaphysique et recherche sur la fusion |
PH1327 | M. | analyse de trajectoire unique |
PH1328 | M. | L'atome rencontre le photon : les expériences en cours en optique quantique |
PH1329 | M. | Mécanique du spin et dynamique du spin |
PH1330 | B. | Physique du traitement de l'information auditive |
PH1331 | B. | Séminaire Bachelor Théorique Nucléaire Astrophysique des Particules |
PH1332 | B. | Théorie des groupes en physique des particules |
PH1333 | B. | Matériaux souples fonctionnels |
PH1334 | B. | Sciences de l'énergie et des matériaux |
PH1335 | M. | Techniques et méthodes expérimentales des expériences LHC |
PH1336 | M. | Séminaire de physique des semi-conducteurs 2 |
PH1337 | M. | Physique et science des matériaux des énergies renouvelables pour M.Sc. Étudiants |
PH1338 | M. | Séminaire Energies Renouvelables 2 |
PH1339 | B. | Nano séminaire |
PH1340 | M. | Mécanique statistique et hydrodynamique des systèmes complexes |
PH1341 | M. | Spectroscopie de positons : théorie et expériences |
PH1342 | B. | Séminaire de licence en biophysique |
PH1343 | B. | Spectroscopie haute résolution dans les solides et les nanosystèmes |
PH1344 | M. | Auto-assemblage, croissance auto-organisée et nanofabrication non conventionnelle |
PH1345 | M. | Séminaire de Biologie Physique de la Cellule 2 |
PH1346 | M. | Séminaire sur la biophysique des systèmes |
PH1347 | M. | Séminaire aux Nano Systèmes 1 |
PH1348 | M. | Séminaire aux Nanosystèmes 2 |
PH1349 | B. | Fondements physiques de l'imagerie biomédicale |
PH1350 | M. | Physique des particules moderne |
PH1351 | M. | Parallélisation des calculs de physique sur GPU avec CUDA |
PH1352 | B. | Biomécanique |
PH1353 | M. | Technologie Bio-Nano |
PH1354 | M. | Sujets actuels de l'optique quantique |
PH1355 | B. | Séminaire étudiant sur des sujets particuliers en mécanique quantique |
PH1356 | B. | Nanodispositifs électroniques et magnétiques |
PH1357 | B. | Séminaire étudiant sur les applications modernes de la fluorescence |
PH1358 | B. | Séminaire sur la reconnaissance de formes et l'apprentissage statistique |
PH1359 | M. | Sujets actuels dans la recherche sur les positrons : théorie et expérience |
PH1360 | M. | Optique quantique et physique ultrarapide |
PH1361 | M. | Physique biomédicale |
PH1362 | B. | Physique et électronique dans la vie quotidienne (Summer Academy Sarntal) |
PH1363 | M. | Détecteurs de photons |
PH1364 | M. | Séminaire : Introduction à la biophysique |
PH1365 | B. | Conception et construction d'un détecteur de particules |
PH1366 | M. | Séminaire sur les aspects actuels de la biophysique moléculaire |
PH1367 | M. | Sujets en physique des neutrinos et de la matière noire |
PH1368 | M. | De nombreux phénomènes corporels et méthodes de diffusion |
PH1369 | M. | Imagerie RMN et RMN |
PH1370 | M. | Séminaire bloc nanophysique pour M. Sc. Étudiants |
PH1371 | M. | Physique Biomédicale 2 : Méthodes et Applications |
PH1372 | B. | Physique des hadrons et noyaux |
PH1373 | M. | Développements actuels en nanotechnologie biomoléculaire |
PH1374 | B. | Astrophysique de l'univers violent |
PH1375 | M. | Nanoélectronique |
PH1376 | M. | Séminaire Physique des plasmas pour M.Sc. Étudiants |
PH1377 | M. | Frontières de la science des surfaces et à l'échelle nanométrique |
PH1378 | M. | Physique des particules sans accélérateurs |
PH1379 | M. | Théorie de l'information quantique |
PH1380 | M. | Photonique et physique ultrarapide pour M.Sc. Étudiants |
PH1381 | M. | Biophysique de la perception et intégration multimodale |
PH1382 | Comment cela marche-t-il? Méthodes physiques en médecine (Summer Academy Sarntal) | |
PH1383 | M. | Sujets d'actualité en biophysique moléculaire |
PH1384 | M. | Journal Club sur des sujets d'actualité en astrophysique et physique des particules |
PH1385 | M. | Physique et Chimie des Interfaces Fonctionnelles |
PH1386 | M. | Séminaire sur les nanosciences utilisant la microscopie à sonde à balayage |
PH1387 | M. | Sujets d'actualité en nanophysique « Qu'est-ce qui est chaud. Qu'est-ce qui ne l'est pas ? » |
PH1388 | B. | Sujets actuels en bio-systèmes synthétiques pour le B.Sc. Étudiants |
PH1389 | B. | Sujets actuels en théorie de l'optique quantique |
PH1390 | M. | Nano-optique |
PH1391 | M. | Nanoélectronique et nanooptique |
PH1392 | M. | Méthodes de nano-fabrication |
PH1393 | B. | Nouvelles méthodes en science neutronique |
PH1394 | M. | Sujets actuels en bio-ingénierie (Séminaire MSB) |
PH1395 | M. | Physique des particules par satellite |
PH1396 | M. | Exploiter la mécanique quantique pour des applications du monde réel |
PH1397 | M. | Avancées dans la nanoscience des semi-conducteurs |
PH1398 | M. | Développements actuels en nanotechnologie biomoléculaire |
PH1399 | M. | Régulation, signalisation et traitement de l'information dans les systèmes biomoléculaires |
PH1400 | M. | Problèmes actuels dans la structure et la dynamique de la matière condensée |
PH1401 | M. | Expériences récentes avec des faisceaux d'ions exotiques dans de grandes installations |
PH1402 | M. | Physique quantique dans les matériaux nanostructurés |
PH1403 | M. | Matériaux énergétiques 1 |
PH1404 | M. | Motilité intracellulaire |
PH1405 | M. | Approches biophysiques de la biologie synthétique |
PH1406 | M. | Simulations informatiques avec didacticiels sur les oscillations quantiques magnétiques |
PH1407 | M. | Modélisation multi-échelle des premiers principes dans la recherche sur la catalyse, l'énergie et les matériaux |
PH1408 | M. | Statut en astronomie neutrino à haute énergie |
PH1409 | B. | Introduction à l'astronomie actuelle des neutrinos |
PH1410 | M. | Physique des particules aux basses énergies pour les étudiants en Master |
PH1411 | B. | Méthodes d'analyse de surface |
PH1412 | M. | Détection quantique |
PH1413 | M. | Interfaces électrifiées solide/liquide : de la théorie aux applications |
PH1414 | M. | Sujets actuels en physique des semi-conducteurs et matériaux avancés pour M.Sc. Étudiants |
PH1415 | M. | Champs, symétrie et phénomènes quantiques |
PH1416 | M. | Biophysique des moteurs moléculaires |
PH1417 | M. | Métrologie Attoseconde |
PH1418 | M. | Biophysique des processus dépendant des microtubules |
PH1419 | B. | Conception et contrôle d'expériences à l'aide de LabView pour B.Sc. Étudiants |
PH1420 | M. | Conception et contrôle d'expériences à l'aide de LabView pour M.Sc. Étudiants |
PH1421 | M. | Sujets d'actualité dans les expériences d'oscillation des neutrinos |
PH1422 | M. | Introduction à la supraconductivité |
